中国人民大学外国语学院2020年硕士研究生招生考试复试分数线及复试名单
日期: 2020-04-26
一、外国语学院2020年硕士研究生招生考试复试分数线
专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
英语语言文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
俄语语言文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
日语语言文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
德语语言文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
法语语言文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
英语笔译 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
英语口译 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
二、外国语学院2020年硕士研究生招生考试复试名单
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
1 | 英语语言文学 01 | 16774 | 侯怡航 | 66 | 83 | 125 | 125 | 399 |
|
2 | 英语语言文学 01 | 24550 | 周倩 | 74 | 78 | 124 | 120 | 396 |
|
3 | 英语语言文学 01 | 10788 | 黄苗苗 | 67 | 85 | 117 | 126 | 395 |
|
4 | 英语语言文学 01 | 17204 | 于瑞智 | 69 | 81 | 127 | 118 | 395 |
|
5 | 英语语言文学 01 | 10178 | 陈甜甜 | 64 | 83 | 120 | 125 | 392 |
|
6 | 英语语言文学 01 | 17494 | 王晓歌 | 71 | 85 | 126 | 109 | 391 |
|
7 | 英语语言文学 01 | 19244 | 张凯媛 | 67 | 84 | 121 | 116 | 388 |
|
8 | 英语语言文学 01 | 21626 | 辜迪雅 | 70 | 71 | 127 | 114 | 382 |
|
9 | 英语语言文学 01 | 24707 | 任朗慧 | 68 | 80 | 121 | 112 | 381 |
|
10 | 英语语言文学 01 | 15329 | 尹学婷 | 70 | 79 | 113 | 118 | 380 |
|
11 | 英语语言文学 01 | 17696 | 于佳星 | 69 | 79 | 115 | 114 | 377 |
|
12 | 英语语言文学 01 | 09139 | 郗慧 | 67 | 92 | 102 | 113 | 374 |
|
13 | 英语语言文学 01 | 19525 | 冯丽娜 | 65 | 81 | 115 | 113 | 374 |
|
14 | 英语语言文学 01 | 17695 | 焦文慧 | 73 | 77 | 108 | 115 | 373 |
|
15 | 英语语言文学 01 | 16777 | 许小凡 | 60 | 70 | 128 | 114 | 372 |
|
16 | 英语语言文学 01 | 17869 | 闫钰娇 | 70 | 77 | 124 | 101 | 372 |
|
17 | 英语语言文学 01 | 09353 | 谭相宜 | 72 | 74 | 115 | 110 | 371 |
|
18 | 英语语言文学 01 | 03395 | 李诗琪 | 62 | 71 | 123 | 114 | 370 |
|
19 | 英语语言文学 01 | 14222 | 施悦 | 69 | 82 | 108 | 111 | 370 |
|
20 | 英语语言文学 01 | 22782 | 李文艺 | 74 | 76 | 113 | 106 | 369 |
|
21 | 英语语言文学 01 | 24553 | 简博媛 | 65 | 84 | 128 | 92 | 369 |
|
22 | 英语语言文学 01 | 14413 | 林夕雨 | 63 | 74 | 105 | 125 | 367 |
|
23 | 英语语言文学 01 | 17493 | 吕芮 | 62 | 75 | 110 | 118 | 365 |
|
24 | 英语语言文学 01 | 18947 | 张艳玲 | 68 | 79 | 115 | 101 | 363 |
|
25 | 英语语言文学 01 | 19948 | 任巧莲 | 72 | 84 | 107 | 100 | 363 |
|
26 | 英语语言文学 01 | 20422 | 王盈秋 | 68 | 72 | 107 | 116 | 363 |
|
27 | 英语语言文学 01 | 03400 | 强籍莹 | 65 | 78 | 108 | 111 | 362 |
|
28 | 英语语言文学 01 | 09033 | 高锦蔚 | 71 | 76 | 115 | 100 | 362 |
|
29 | 英语语言文学 01 | 15825 | 赵心茹 | 68 | 76 | 109 | 109 | 362 |
|
30 | 英语语言文学 01 | 09938 | 赵金娜 | 67 | 72 | 112 | 109 | 360 |
|
31 | 英语语言文学 02 | 14551 | 孙宇彤 | 62 | 86 | 123 | 123 | 394 |
|
32 | 英语语言文学 02 | 16780 | 孔新平 | 71 | 81 | 118 | 104 | 374 |
|
33 | 英语语言文学 02 | 20122 | 杜菀昀 | 65 | 71 | 117 | 115 | 368 |
|
34 | 英语语言文学 02 | 12489 | 刘方怡 | 64 | 78 | 115 | 110 | 367 |
|
35 | 英语语言文学 02 | 17697 | 安琪 | 67 | 86 | 108 | 104 | 365 |
|
36 | 英语语言文学 02 | 03404 | 彭潇涵 | 67 | 81 | 117 | 98 | 363 |
|
37 | 英语语言文学 02 | 24208 | 苏枫祺 | 67 | 74 | 111 | 111 | 363 |
|
38 | 英语语言文学 03 | 13855 | 朱璀敏 | 70 | 88 | 120 | 120 | 398 |
|
39 | 英语语言文学 03 | 03407 | 孙子媛 | 63 | 82 | 110 | 122 | 377 |
|
40 | 英语语言文学 03 | 16379 | 徐韵捷 | 71 | 87 | 117 | 100 | 375 |
|
41 | 英语语言文学 03 | 15406 | 杨佳榕 | 73 | 79 | 117 | 91 | 360 |
|
42 | 英语语言文学 04 | 24555 | 王迪 | 70 | 89 | 117 | 120 | 396 |
|
43 | 俄语语言文学 | 08742 | 郭小倩 | 63 | 84 | 129 | 125 | 401 |
|
44 | 俄语语言文学 | 03410 | 付雅璇 | 70 | 85 | 125 | 117 | 397 |
|
45 | 俄语语言文学 | 03408 | 韩金烊 | 61 | 84 | 134 | 117 | 396 |
|
46 | 俄语语言文学 | 03409 | 李元昊 | 75 | 92 | 113 | 109 | 389 |
|
47 | 俄语语言文学 | 16380 | 孔菲 | 68 | 82 | 117 | 115 | 382 |
|
48 | 俄语语言文学 | 15826 | 杜佳阳 | 72 | 83 | 125 | 100 | 380 |
|
49 | 俄语语言文学 | 24511 | 明翌橙 | 60 | 75 | 130 | 111 | 376 |
|
50 | 俄语语言文学 | 09494 | 刘阳 | 58 | 81 | 123 | 112 | 374 |
|
51 | 法语语言文学 | 18728 | 钱雅琳 | 74 | 77 | 133 | 126 | 410 |
|
52 | 德语语言文学 | 03415 | 曹卜文 | 68 | 91 | 124 | 142 | 425 |
|
53 | 德语语言文学 | 15457 | 陈庆敏 | 77 | 82 | 124 | 137 | 420 |
|
54 | 德语语言文学 | 03417 | 张余馨 | 67 | 87 | 127 | 137 | 418 |
|
55 | 德语语言文学 | 14669 | 俞晓燕 | 72 | 88 | 123 | 131 | 414 |
|
56 | 德语语言文学 | 19245 | 崔景云 | 73 | 75 | 127 | 138 | 413 |
|
57 | 德语语言文学 | 19246 | 刘帆 | 69 | 84 | 113 | 130 | 396 |
|
58 | 德语语言文学 | 14552 | 卢云霄 | 75 | 89 | 107 | 124 | 395 |
|
59 | 德语语言文学 | 24631 | 路艺蔷 | 74 | 92 | 124 | 95 | 385 |
|
60 | 英语笔译(专业学位) | 16383 | 陈佳音 | 68 | 73 | 122 | 116 | 379 |
|
61 | 英语笔译(专业学位) | 03427 | 程秋实 | 74 | 72 | 121 | 107 | 374 |
|
62 | 英语笔译(专业学位) | 17705 | 宋琳 | 71 | 71 | 113 | 119 | 374 |
|
63 | 英语笔译(专业学位) | 14415 | 朱佳怡 | 63 | 71 | 118 | 112 | 364 |
|
64 | 英语笔译(专业学位) | 12343 | 臧奕钦 | 68 | 69 | 111 | 114 | 362 |
|
65 | 英语笔译(专业学位) | 19186 | 张宇 | 66 | 75 | 106 | 115 | 362 |
|
66 | 英语笔译(专业学位) | 20014 | 向欣妍 | 75 | 73 | 118 | 96 | 362 | 骨干 |
67 | 英语笔译(专业学位) | 11337 | 全占福 | 64 | 66 | 115 | 111 | 356 |
|
68 | 英语笔译(专业学位) | 20789 | 张玉 | 70 | 75 | 105 | 105 | 355 |
|
69 | 英语笔译(专业学位) | 21385 | 蒋紫璇 | 65 | 72 | 109 | 109 | 355 |
|
70 | 英语笔译(专业学位) | 25306 | 夏梦圆 | 69 | 76 | 110 | 100 | 355 |
|
71 | 英语口译(专业学位) | 15667 | 安佳然 | 62 | 74 | 112 | 118 | 366 |
|
72 | 英语口译(专业学位) | 08688 | 袁颖 | 68 | 70 | 107 | 115 | 360 |
|
73 | 英语口译(专业学位) | 17209 | 丛铭 | 63 | 74 | 119 | 101 | 357 |
|
(备注:各类专项计划复试分数线,按照学校复试基本要求执行。)