中国人民大学外国语学院2020年统考硕士生复试成绩清单
日期: 2020-05-22
中国人民大学外国语学院2020年统考硕士生复试成绩清单 | |||||||||
序号 | 专业 | 准考证号(后五位) | 姓名 | 专业课综合素质笔试 | 外语笔试 | 专业面试及综合素质面试 | 外语听力考核及口试 | 复试总分 | 备注 |
1 | 英语语言文学 01 | 10788 | 黄苗苗 | 92 | 45 | 125.4 | 45 | 307.4 |
|
2 | 英语语言文学 01 | 17204 | 于瑞智 | 94 | 41 | 128.6 | 43 | 306.6 |
|
3 | 英语语言文学 01 | 16774 | 侯怡航 | 92 | 37 | 128 | 43 | 300 |
|
4 | 英语语言文学 01 | 24550 | 周倩 | 83 | 44 | 131 | 43 | 301 |
|
5 | 英语语言文学 01 | 10178 | 陈甜甜 | 83 | 40 | 124.4 | 45 | 292.4 |
|
6 | 英语语言文学 01 | 17494 | 王晓歌 | 87 | 34 | 118 | 47 | 286 |
|
7 | 英语语言文学 01 | 21626 | 辜迪雅 | 85 | 35 | 134.8 | 42 | 296.8 |
|
8 | 英语语言文学 01 | 19244 | 张凯媛 | 85 | 31 | 126 | 41 | 283 |
|
9 | 英语语言文学 01 | 24707 | 任朗慧 | 85 | 36 | 124.4 | 45 | 290.4 |
|
10 | 英语语言文学 01 | 09139 | 郗慧 | 80 | 48 | 128 | 45 | 301 |
|
11 | 英语语言文学 01 | 17869 | 闫钰娇 | 80 | 43 | 131 | 44 | 298 |
|
12 | 英语语言文学 01 | 16777 | 许小凡 | 92 | 33 | 130.2 | 40 | 295.2 |
|
13 | 英语语言文学 01 | 14222 | 施悦 | 90 | 32 | 132 | 44 | 298 |
|
14 | 英语语言文学 01 | 19525 | 冯丽娜 | 83 | 39 | 125 | 41 | 288 |
|
15 | 英语语言文学 01 | 15329 | 尹学婷 | 82 | 35 | 123 | 37 | 277 |
|
16 | 英语语言文学 01 | 17696 | 于佳星 | 88 | 30 | 120.6 | 41 | 279.6 |
|
17 | 英语语言文学 01 | 17695 | 焦文慧 | 90 | 32 | 123.8 | 39 | 284.8 |
|
18 | 英语语言文学 01 | 17493 | 吕芮 | 84 | 34 | 136 | 41 | 295 |
|
19 | 英语语言文学 01 | 03395 | 李诗琪 | 81 | 38 | 125 | 41 | 285 |
|
20 | 英语语言文学 01 | 09353 | 谭相宜 | 86 | 31 | 123 | 43 | 283 |
|
21 | 英语语言文学 01 | 22782 | 李文艺 | 84 | 35 | 121.8 | 45 | 285.8 |
|
22 | 英语语言文学 01 | 09033 | 高锦蔚 | 85 | 35 | 134 | 41 | 295 |
|
23 | 英语语言文学 01 | 20422 | 王盈秋 | 80 | 34 | 135.4 | 43 | 292.4 |
|
24 | 英语语言文学 01 | 14413 | 林夕雨 | 84 | 32 | 125.8 | 42 | 283.8 |
|
25 | 英语语言文学 01 | 18947 | 张艳玲 | 81 | 41 | 126 | 41 | 289 |
|
26 | 英语语言文学 01 | 03400 | 强籍莹 | 83 | 35 | 131 | 40 | 289 |
|
27 | 英语语言文学 01 | 24553 | 简博媛 | 85 | 34 | 118 | 40 | 277 |
|
28 | 英语语言文学 01 | 15825 | 赵心茹 | 80 | 35 | 130.6 | 40 | 285.6 |
|
29 | 英语语言文学 01 | 19948 | 任巧莲 | 81 | 44 | 111 | 46 | 282 |
|
30 | 英语语言文学 01 | 09938 | 赵金娜 | 85 | 31 | 124.6 | 38 | 278.6 |
|
31 | 英语语言文学 02 | 14551 | 孙宇彤 | 92 | 43 | 134.2 | 43 | 312.2 |
|
32 | 英语语言文学 02 | 20122 | 杜菀昀 | 80 | 37 | 135 | 42 | 294 |
|
33 | 英语语言文学 02 | 16780 | 孔新平 | 83 | 33 | 121 | 46 | 283 |
|
34 | 英语语言文学 02 | 17697 | 安琪 | 82 | 37 | 130.2 | 43 | 292.2 |
|
35 | 英语语言文学 02 | 24208 | 苏枫祺 | 80 | 35 | 128 | 44 | 287 |
|
36 | 英语语言文学 02 | 12489 | 刘方怡 | 81 | 34 | 121.6 | 43 | 279.6 |
|
37 | 英语语言文学 02 | 03404 | 彭潇涵 | 84 | 42 | 125 | 35 | 286 |
|
38 | 英语语言文学 03 | 13855 | 朱璀敏 | 90 | 42 | 132.4 | 44 | 308.4 |
|
39 | 英语语言文学 03 | 03407 | 孙子媛 | 93 | 42 | 128 | 48 | 311 |
|
40 | 英语语言文学 03 | 16379 | 徐韵捷 | 85 | 45 | 131.4 | 46 | 307.4 |
|
41 | 英语语言文学 03 | 15406 | 杨佳榕 | 81 | 42 | 123.8 | 42 | 288.8 |
|
42 | 英语语言文学 04 | 24555 | 王迪 | 86 | 42 | 132.4 | 40 | 300.4 |
|
43 | 俄语语言文学 | 08742 | 郭小倩 | 86 | 43 | 135.2 | 45 | 309.2 |
|
44 | 俄语语言文学 | 03410 | 付雅璇 | 84 | 45 | 135.2 | 46 | 310.2 |
|
45 | 俄语语言文学 | 03408 | 韩金烊 | 86 | 46 | 136.6 | 41 | 309.6 |
|
46 | 俄语语言文学 | 03409 | 李元昊 | 84 | 46 | 135 | 45 | 310 |
|
47 | 俄语语言文学 | 16380 | 孔菲 | 87 | 44 | 115.6 | 44 | 290.6 |
|
48 | 俄语语言文学 | 15826 | 杜佳阳 | 82 | 42 | 113.2 | 40 | 277.2 |
|
49 | 俄语语言文学 | 24511 | 明翌橙 | 84 | 40 | 114.8 | 42 | 280.8 |
|
50 | 俄语语言文学 | 09494 | 刘阳 | 83 | 43 | 114 | 42 | 282 |
|
51 | 法语语言文学 | 18728 | 钱雅琳 | 88 | 47 | 120 | 42 | 297 |
|
52 | 德语语言文学 | 03415 | 曹卜文 | 89 | 42 | 136 | 46 | 313 |
|
53 | 德语语言文学 | 15457 | 陈庆敏 | 89 | 42 | 133 | 43 | 307 |
|
54 | 德语语言文学 | 03417 | 张余馨 | 90 | 44 | 134 | 42 | 310 |
|
55 | 德语语言文学 | 14669 | 俞晓燕 | 91 | 46 | 118 | 40 | 295 |
|
56 | 德语语言文学 | 19245 | 崔景云 | 92 | 43 | 86 | 39 | 260 |
|
57 | 德语语言文学 | 19246 | 刘帆 | 92 | 41 | 99 | 44 | 276 |
|
58 | 德语语言文学 | 14552 | 卢云霄 | 88 | 45 | 86 | 45 | 264 |
|
59 | 德语语言文学 | 24631 | 路艺蔷 | 90 | 42 | 87 | 43 | 262 |
|
60 | 英语笔译(专业学位) | 17705 | 宋琳 | 93 | 42 | 136 | 42 | 313 |
|
61 | 英语笔译(专业学位) | 03427 | 程秋实 | 90 | 38 | 136 | 41 | 305 |
|
62 | 英语笔译(专业学位) | 16383 | 陈佳音 | 88 | 35 | 131 | 40 | 294 |
|
63 | 英语笔译(专业学位) | 14415 | 朱佳怡 | 92 | 37 | 141 | 46 | 316 |
|
64 | 英语笔译(专业学位) | 12343 | 臧奕钦 | 85 | 41 | 134 | 42 | 302 |
|
65 | 英语笔译(专业学位) | 20014 | 向欣妍 | 86 | 43 | 132 | 40 | 301 | 骨干 |
66 | 英语笔译(专业学位) | 21385 | 蒋紫璇 | 89 | 42 | 137 | 43 | 311 |
|
67 | 英语笔译(专业学位) | 25306 | 夏梦圆 | 84 | 40 | 138 | 43 | 305 |
|
68 | 英语笔译(专业学位) | 19186 | 张宇 | 81 | 41 | 132 | 39 | 293 |
|
69 | 英语笔译(专业学位) | 20789 | 张玉 | 87 | 36 | 137 | 43 | 303 |
|
70 | 英语笔译(专业学位) | 11337 | 全占福 | 85 | 44 | 131 | 40 | 300 |
|
71 | 英语口译(专业学位) | 15667 | 安佳然 | 83 | 46 | 137 | 44 | 310 |
|
72 | 英语口译(专业学位) | 08688 | 袁颖 | 84 | 39 | 140 | 44 | 307 |
|
73 | 英语口译(专业学位) | 17209 | 丛铭 | 86 | 42 | 139 | 42 | 309 |
|
外国语学院
2020年5月22日